給与計算の際は、令和7年4月支払いの給与より健康保険料率の変更をお願いします。(※当月控除を採用している事業所は、3月支払給与より変更となります。)
なお、被保険者負担分は下表の率の半分となります。
| 都道府県 | 令和7年度 |
|---|
| 北海道 | 10.31% |
| 青森県 | 9.85% |
| 岩手県 | 9.62% |
| 宮城県 | 10.11% |
| 秋田県 | 10.01% |
| 山形県 | 9.75% |
| 福島県 | 9.62% |
| 茨城県 | 9.67% |
| 栃木県 | 9.82% |
| 群馬県 | 9.77% |
| 埼玉県 | 9.76% |
| 千葉県 | 9.79% |
| 東京都 | 9.91% |
| 神奈川県 | 9.92% |
| 新潟県 | 9.55% |
| 富山県 | 9.65% |
| 石川県 | 9.88% |
| 福井県 | 9.94% |
| 山梨県 | 9.89% |
| 長野県 | 9.69% |
| 岐阜県 | 9.93% |
| 静岡県 | 9.80% |
| 愛知県 | 10.03% |
| 三重県 | 9.99% |
| 滋賀県 | 9.97% |
| 京都府 | 10.03% |
| 大阪府 | 10.24% |
| 兵庫県 | 10.16% |
| 奈良県 | 10.02% |
| 和歌山県 | 10.19% |
| 鳥取県 | 9.93% |
| 島根県 | 9.94% |
| 岡山県 | 10.17% |
| 広島県 | 9.97% |
| 山口県 | 10.36% |
| 徳島県 | 10.47% |
| 香川県 | 10.21% |
| 愛媛県 | 10.18% |
| 高知県 | 10.13% |
| 福岡県 | 10.31% |
| 佐賀県 | 10.78% |
| 長崎県 | 10.41% |
| 熊本県 | 10.12% |
| 大分県 | 10.25% |
| 宮崎県 | 10.09% |
| 鹿児島県 | 10.31% |
| 沖縄県 | 9.44% |
全国健康保険協会HP参照
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.59%)が加わります。(被保険者負担分はこの率の半分となります。)
※全国健康保険協会のホームページはコチラ