当事務所では、下記のプランによりスポット契約・労務顧問契約・給与計算・登記・法務をご依頼いただけます。

出口勇介
業務内容・料金等でご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせください。
業務内容
スタッフが多い会社におすすめ
スタッフが少人数の会社におすすめ
給与計算を代行してほしい
登記・法務も依頼したい
料金一覧表
労務顧問契約
社員数(役員を含む) | 顧問報酬(月額) | 顧問報酬+給与計算報酬 |
---|---|---|
1人 ~ 5人 | 20,000円 | 30,000円 |
6人 ~ 10人 | 25,000円 | 40,000円 |
11人 ~ 15人 | 30,000円 | 50,000円 |
16人 ~ 20人 | 35,000円 | 60,000円 |
21人 ~ 25人 | 40,000円 | 70,000円 |
26人 ~ 30人 | 45,000円 | 80,000円 |
31人 ~ 35人 | 50,000円 | 90,000円 |
36人 ~ 40人 | 55,000円 | 100,000円 |
41人 ~ 45人 | 60,000円 | 110,000円 |
46人 ~ 50人 | 70,000円 | 120,000円 |
51人 ~ 60人 | 80,000円 | 140,000円 |
61人 ~ 70人 | 90,000円 | 160,000円 |
71人 ~ 80人 | 100,000円 | 180,000円 |
81人 ~ 90人 | 110,000円 | 200,000円 |
91人 ~ 100人 | 120,000円 | 220,000円 |
100人超 | 別途お見積り | 別途お見積り |
給与計算代行
社員数(役員を含む) | 料金 |
---|---|
1人 ~ 5人 | 20,000円/月 |
6人 ~ 10人 | 25,000円/月 |
11人 ~ 15人 | 30,000円/月 |
16人 ~ 20人 | 35,000円/月 |
21人 ~ 25人 | 40,000円/月 |
26人 ~ 30人 | 45,000円/月 |
31人 ~ 35人 | 50,000円/月 |
36人 ~ 40人 | 55,000円/月 |
41人 ~ 45人 | 60,000円/月 |
46人 ~ 50人 | 65,000円/月 |
51人 ~ 60人 | 70,000円/月 |
61人 ~ 70人 | 80,000円/月 |
71人 ~ 80人 | 90,000円/月 |
81人 ~ 90人 | 100,000円/月 |
91人 ~100人 | 110,000円/月 |
100人超 | 別途お見積り |
※顧問契約と合わせてご依頼される場合の料金(顧問報酬+給与計算報酬)は、上記労務顧問契約の表の右の額になります。
スポット契約
下記は、労務顧問契約をしていないお客様が、手続きを1件ずつ依頼する場合の価格となります。
※ 労務顧問契約をしていただいたお客様につきましては、下記の手続き(就業規則の作成を除く)を何回でもご依頼していただくことができます。
事業開始後の新規手続
① 新規適用届(会社設立後の役員の社会保険加入) | 1万6500円 |
② 保険関係成立届(最初に労働者を雇用した場合) | 1万6500円 |
③ 雇用保険設置届(最初に雇用保険加入者を雇用した場合) | 1万6500円 |
⑤ ①~③をまとめてご依頼される場合 | 4万4000円 |
入社時の手続
① 社会保険加入手続(健康保険証の発行) | 8800円 |
② 被扶養者異動(該当)届(家族を扶養にいれる) | 8800円 |
③ 雇用保険加入手続 | 8800円 |
④ 労働条件通知書の作成 | 1万1000円 |
退職時の手続
① 社会保険喪失手続(健康保険証の返納) | 8800円 |
② 被扶養者異動(非該当)届(家族が扶養から外れる) | 8800円 |
③ 雇用保険喪失手続 | 8800円 |
④ 離職証明書の作成 | 1万1000円 |
⑤ 退職証明書の作成 | 5000円 |
保険料の計算
① 賞与支払届(賞与を支払った場合) | 1万1000円 (6人以上から1人につき+1100円) |
② 月額変更届(給与額を変更した場合) | 1万1000円 (6人以上から1人につき+1100円) |
③ 労働保険年度更新(労働保険料の計算) | 3万8500円 (月平均6人以上から1人につき+2200円) |
④ 算定基礎届(社会保険料の計算) | 3万8500円 (6人以上から1人につき+2200円) |
就業規則、その他の諸規定及び労使協定
① 就業規則の作成(賃金規程込み) | 11万円~ 難度により増額(上限15万円) |
② 就業規則の変更 | 3万3000円~ 難度により増額(上限8万8000円) |
③ 育児介護休業規程 | 5万5000円~ 難度により増額(上限8万8000円) |
④ テレワーク規程 | 5万5000円~ 難度により増額(上限8万8000円) |
⑤ 36協定 | 事業所1カ所につき 1万1000円 |
⑥ 変形労働時間制の導入 | 5万5000円~ 難度により増額(上限8万8000円) |
⑦ その他の労使協定等 | 別途、お見積り |
⑧ ①③をまとめてご依頼される場合 | 13万2000円~ 難度により増額(上限18万7000円) |
※ 「就業規則、その他の諸規定及び労使協定」は、労務顧問契約をご利用のお客様につき、上記金額の20%オフで、36協定は無料で承っております。
労務相談
労務に関するご相談 | 30分以内毎に 5500円 |
※ 出張相談の場合、東京都内につき日当1万円と交通費かかります。(その他の地域は、要相談)
会社の登記
登 記 | 報 酬 | 労務顧問契約を ご依頼の場合 |
設立登記(株式会社) | 12万円 | 9万円 |
---|---|---|
設立登記(合同会社) | 8万円 | 6万6000円 |
役員変更登記(就任・再任・退任等) | 3万円 | 2万4000円 |
目的・商号変更登記 | 2万円 | 1万8000円 |
本店移転登記(管轄内) | 2万円 | 1万8000円 |
本店移転登記(管轄外) | 3万円 | 2万6000円 |
増資(株式の発行など) | 5万円 | 4万2000円 |
減資(欠損填補など) | 4万円 | 3万4000円 |
解散・清算結了 | 7万円 | 5万8000円 |
上記料金のほか、登記申請をする際に必要な実費(登録免許税など)をご負担していただくことになります。
※「登録免許税」とは、登記申請をする方が国に納める税金のことで、ご自身で登記される場合にも必ず必要となる費用です。
相談料金
法務相談:1時間以内毎に1万1000円
※労務顧問契約をご利用のお客様は、無料です。
お問い合わせはこちら
ご依頼や業務内容へのご質問など、お気軽にお問い合わせください