令和5年3月(令和5年4月納付分)より健康保険料率が下表のとおり改定されます。
給与計算の際は、令和5年4月支払いの給与より健康保険料率の変更をお願いします。(※当月控除を採用している事業所は、3月支払給与より変更となります。)
なお、被保険者負担分は下表の率の半分となります。
| 都道府県 | 令和5年度 |
|---|
| 北海道 | 10.29% |
| 青森県 | 9.79% |
| 岩手県 | 9.77% |
| 宮城県 | 10.05% |
| 秋田県 | 9.86% |
| 山形県 | 9.98% |
| 福島県 | 9.53% |
| 茨城県 | 9.73% |
| 栃木県 | 9.96% |
| 群馬県 | 9.76% |
| 埼玉県 | 9.82% |
| 千葉県 | 9.87% |
| 東京都 | 10.00% |
| 神奈川県 | 10.02% |
| 新潟県 | 9.33% |
| 富山県 | 9.57% |
| 石川県 | 9.66% |
| 福井県 | 9.91% |
| 山梨県 | 9.67% |
| 長野県 | 9.49% |
| 岐阜県 | 9.80% |
| 静岡県 | 9.75% |
| 愛知県 | 10.01% |
| 三重県 | 9.81% |
| 滋賀県 | 9.73% |
| 京都府 | 10.09% |
| 大阪府 | 10.29% |
| 兵庫県 | 10.17% |
| 奈良県 | 10.14% |
| 和歌山県 | 9.94% |
| 鳥取県 | 9.82% |
| 島根県 | 10.26% |
| 岡山県 | 10.07% |
| 広島県 | 9.92% |
| 山口県 | 9.96% |
| 徳島県 | 10.25% |
| 香川県 | 10.23% |
| 愛媛県 | 10.01% |
| 高知県 | 10.10% |
| 福岡県 | 10.36% |
| 佐賀県 | 10.51% |
| 長崎県 | 10.21% |
| 熊本県 | 10.32% |
| 大分県 | 10.20% |
| 宮崎県 | 9.76% |
| 鹿児島県 | 10.26% |
| 沖縄県 | 9.89% |
全国健康保険協会HP参照
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.82%)が加わります。(被保険者負担分はこの率の半分となります。)
※全国健康保険協会のホームページはコチラ