給与計算の際は、令和6年4月支払いの給与より健康保険料率の変更をお願いします。(※当月控除を採用している事業所は、3月支払給与より変更となります。)
なお、被保険者負担分は下表の率の半分となります。
※ 厚生年金保険料率に変更はありません。
都道府県 | 令和6年度 |
---|
北海道 | 10.21% |
青森県 | 9.49% |
岩手県 | 9.63% |
宮城県 | 10.01% |
秋田県 | 9.85% |
山形県 | 9.84% |
福島県 | 9.59% |
茨城県 | 9.66% |
栃木県 | 9.79% |
群馬県 | 9.81% |
埼玉県 | 9.78% |
千葉県 | 9.77% |
東京都 | 9.98% |
神奈川県 | 10.02% |
新潟県 | 9.35% |
富山県 | 9.62% |
石川県 | 9.94% |
福井県 | 10.07% |
山梨県 | 9.94% |
長野県 | 9.55% |
岐阜県 | 9.91% |
静岡県 | 9.85% |
愛知県 | 10.02% |
三重県 | 9.94% |
滋賀県 | 9.89% |
京都府 | 10.13% |
大阪府 | 10.34% |
兵庫県 | 10.18% |
奈良県 | 10.22% |
和歌山県 | 10.00% |
鳥取県 | 9.68% |
島根県 | 9.92% |
岡山県 | 10.02% |
広島県 | 9.95% |
山口県 | 10.20% |
徳島県 | 10.19% |
香川県 | 10.33% |
愛媛県 | 10.03% |
高知県 | 9.89% |
福岡県 | 10.35% |
佐賀県 | 10.42% |
長崎県 | 10.17% |
熊本県 | 10.30% |
大分県 | 10.25% |
宮崎県 | 9.85% |
鹿児島県 | 10.13% |
沖縄県 | 9.52% |
全国健康保険協会HP参照
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.60%)が加わります。(被保険者負担分はこの率の半分となります。)
※全国健康保険協会のホームページはコチラ